Maps
UMKM Desa Tarailu
| No. | Nama Usaha | Alamat | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apotek Rajawali | Dusun Mariri | -2.321878999745869 | 119.17454040426615 |
| 2 | Wisma Fitri | Dusun Mariri | -2.309357952310905 | 119.1741541661561 |
| 3 | Rumah Cukur Tarailu | Dusun Tarailu | -2.317462341538583 | 119.18694293913364 |
| 4 | Kios Marwah | Dusun Alle-Alle | -2.3116245376520754 | 119.17570234676957 |
| 5 | Olala Cafe | Dusun Alle-Alle | -2.3115486963925846 | 119.17526446842638 |
| 6 | Jual Obat Herbal | Dusun Tarailu | -2.3100011141027683 | 119.17416964775208 |
| 7 | Jual Campuran | Dusun Alle-Alle | -2.3115734666291337 | 119.17546755027607 |
| 8 | Usaha Rappang | Dusun Mariri | -2.3197873842013044 | 119.17530390674729 |
| 9 | Jual Pestisida & Pupuk | Dusun Tarailu | -2.3119571664509317 | 119.17602882457838 |
| 10 | Kue Mudira | Dusun Mariri | -2.3178630607425066 | 119.17539466033799 |
| 11 | Asrianto | Dusun Alle-Alle | -2.311829185456479 | 119.17520561459705 |
| 12 | Jual Bawang | Dusun Alle-Alle | -2.312590511691564 | 119.17490145905461 |
About SIG UMKM
UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Our Mission
Mengetahui profil pelaku UMKM, termasuk karakteristik usaha yang dijalankan. Menjadi dasar untuk menetapkan penerima manfaat program nasional. Memantau dan mengevaluasi program UMKM untuk mengukur efektivitasnya.Mengukur kinerja UMKM untuk menganalisis perkembangan dan kemajuannya.
Our Plan
Mengembangkan sistem informasi ini menjadi sistem informasi
yang lebih profesional sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat yang terkait.
Our Vision
Membantu dalam pendataan dan pencatatan pelaku usaha UMKM yang berada diwilayah desa Tarailu, agar lebih mudah dalam pemantauan dan pemasaran.
Hello Administrator
Apabila Anda ingin mengelola data pemetaan UMKM Desa Tarailu dapat masuk ke halaman Dashboard Admin
Login